
| A: Rahmenhöhe | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
| B: Oberrohr | 545 | 545 | 565 | 590 | 610 |
| C: Steuerrohrwinkel | 72,0° | 72,5° | 73,0° | 73,5° | 74,0° |
| D: Sattelrohrwinkel | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,5° |
| F: Kettenstreben | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Überstandshöhe bei 32 mm | 762 | 792 | 822 | 852 | 882 |
| I: Gabelvorbiegung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Comments are closed.